価格 | 4,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17.125 洋4.5 洋8 洋6 洋5.25 | ||
建物面積 | 103.73㎡(31.37坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/05 |
価格 | 4,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17.125 洋4.5 洋8 洋6 洋5.25 | ||
建物面積 | 103.73㎡(31.37坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 115.55㎡(34.95坪) | 建物面積 | 103.73㎡(31.37坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 2021年 05月 (中旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, 専用庭, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, TVドアホン, バリアフリー, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 日野市立第一小学校 450m | 中学校区 | 日野市立日野第一中学校 700m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで450m、スーパーまで400m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第KBI-SGM20-10-5017号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 土地面積に路地状部分を含みます |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社エージェンシー雅
〒191-0011東京都日野市日野本町3-10-3ケービーエムビル1階