価格 | 468万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ 9,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ 内訳:DK6 和6 |
専有面積 | 24.20㎡(壁芯)(7.32坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1972/09 |
価格 | 468万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ 9,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ 内訳:DK6 和6 |
専有面積 | 24.20㎡(壁芯)(7.32坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1972/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | - | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 24.20㎡(壁芯)(7.32坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 敷地権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 航空法・景観条例・法22条区域・吹上遺跡地区 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 洗濯機置場:有り, エレベータ, バルコニー, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | コムエステートサービス株式会社 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | 10% | 満室時利回り | 10% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 現況建物既存不適格(建物の高さ限度10m) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社エージェンシー雅
〒191-0011東京都日野市日野本町3-10-3ケービーエムビル1階