価格 | 1,280万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,500円/ 10,890円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:DK9.5 洋6 洋4.5 和6 |
専有面積 | 62.28㎡(壁芯)(18.83坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1980/02 |
価格 | 1,280万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,500円/ 10,890円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:DK9.5 洋6 洋4.5 和6 |
専有面積 | 62.28㎡(壁芯)(18.83坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1980/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 62.28㎡(壁芯)(18.83坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 80戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | 楽器相談:不可, ペット:不可 | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況引渡し | |||||||
情報更新日 | 2019/12/01 | 次回更新予定日 | 2019/12/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 床下収納, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 温水洗浄便座, 耐震構造 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | コミュニティワン株式会社 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | 7.4% | 満室時利回り | 7.4% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社エージェンシー雅
〒191-0011東京都日野市日野本町3-10-3ケービーエムビル1階