価格 | 380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,000円/ 2,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋6 |
専有面積 | 18.62㎡(内法)(5.63坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1992/02 |
価格 | 380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,000円/ 2,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋6 |
専有面積 | 18.62㎡(内法)(5.63坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1992/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 685.79㎡(207.45坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 18.62㎡(内法)(5.63坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て / 地下1階 | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南側公道に接道,南側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 航空法・景観法・八王子インター北地区区画整理事業区域内 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | 事務所:不可 | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状引渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/01/08 | 次回更新予定日 | 2021/01/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:1口, システムキッチン, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, バルコニー, バイク置き場あり, タイル貼り, 角部屋, TVドアホン, オール電化, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 八王子市立宇津木台小学校 1400m | 中学校区 | 東京純心女子中学・高等学校 1900m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで150m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 10,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | コムエステートサービス株式会社 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 12.63% | 満室時利回り | 12.63% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 司法書士は売主指定です |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社エージェンシー雅
〒191-0011東京都日野市日野本町3-10-3ケービーエムビル1階